![[Intervew]](Images/Interview520x290.png) 
![[Money]](Images/money113x103.png) 
| What | When | How Much | 
|---|---|---|
| Screener | Summer Orientation, 2004 | $5 | 
| Year 1: Interview | Fall-Winter-Spring, 2004-2005 | $50 | 
| Year 1: Online Survey | Spring-Summer-Fall, 2005 (6 months after your baseline) | $20 | 
| Year 2: Interview | Fall-Winter-Spring, 2005-2006 (1 year after your baseline) | $50, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 2: Online Survey | Spring-Summer-Fall, 2006 (1.5 years after your baseline) | $20 | 
| Year 3: Interview | Fall-Winter-Spring, 2006-2007 (2 years after your baseline) | $50, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 3: Online Survey | Spring-Summer-Fall, 2007 (2.5 years after your baseline) | $20 | 
| Year 4: Interview | Fall-Winter-Spring, 2007-2008 (3 years after your baseline) | $50, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 5: Interview | Fall-Winter-Spring, 2008-2009 (4 years after your baseline) | $70, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 6: Interview | Fall-Winter-Spring, 2009-2010 (5 years after your baseline) | $70, plus possible $30 on time bonus | 
| Year 7: Interview | Fall-Winter-Spring, 2010-2011 (6 years after your baseline) | $70, plus possible $30 on time bonus | 
| Year 8: Interview | Fall-Winter-Spring, 2011-2012 (7 years after your baseline) | $70, plus possible $30 on time bonus | 
| Year 9: Locator Update | Fall-Winter-Spring, 2012-2013 (8 years after your baseline) | |
| Year 10: Online Survey | Fall-Winter-Spring, 2013-2014 (9 years after your baseline) | $30, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 11: Locator Update | Fall-Winter-Spring, 2014-2015 (10 years after your baseline) | |
| Year 12: Online Survey | Fall-Winter-Spring, 2015-2016 (11 years after your baseline) | $30, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 13: Locator Update | Fall-Winter-Spring, 2016-2017 (12 years after your baseline) | |
| Year 14: Online Survey | Fall-Winter-Spring, 2017-2018 (13 years after your baseline) | $30, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 15: Locator Update | Fall-Winter-Spring, 2018-2019 (14 years after your baseline) | |
| Year 16: Online Survey | Fall-Winter-Spring, 2019-2020 (15 years after your baseline) | $30, plus possible $20 on time bonus | 
| Year 17: Locator Update | Fall-Winter-Spring, 2020-2021 (16 years after your baseline) | |
| Year 18: Locator Update | Fall-Winter-Spring, 2021-2022 (17 years after your baseline) | 
![[UMD Logo]](Images/umdlogo185x32.gif) 
![[UMD Logo]](Images/umdlogo185x32.gif)